Chào mừng bạn đến Welcome To BIAO POWER
500kva Weichai Power Genset
Mô hình động cơ Weichai: 6M26D484E200
Thương hiệu:
WeichaiĐặt hàng (MOQ):
1Sự chi trả:
T/T30%,70% or LC100% at sightNguồn gốc sản phẩm:
ChinaCổng vận chuyển:
Xiamen,ChinaChi tiết sản phẩm
Weichai Power Co., Ltd (HK2338, SZ000338) được thành lập vào năm 2002 bởi nhà tài trợ chính, Weichai Holding Group Co., Ltd và các nhà đầu tư trong nước đủ điều kiện
Đây là công ty động cơ đốt được liệt kê tại thị trường chứng khoán Hồng Kông, cũng như công ty trở lại thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục Trong năm 2019, doanh thu bán hàng của Weichai ● S đạt 174 36 tỷ RMB và thu nhập ròng do phụ huynh đạt 9.
GENSETmáy phát điệnNgười mẫu | BD550 | ||||||||||||||||||||||
Sức mạnh chính | 400kW / 500kVa | ||||||||||||||||||||||
Sức mạnh chờ | 440kW / 550kva | ||||||||||||||||||||||
Tần suất/tốc độ | 50Hz/1500 vòng/phút | ||||||||||||||||||||||
Điện áp tiêu chuẩn | 230V/400V | ||||||||||||||||||||||
Giai đoạn | Ba giai đoạn, bốn dây | ||||||||||||||||||||||
Nhà sản xuất | Công ty TNHH Công nghệ năng lượng Xiamen Biao, Ltd |
Nhà sản xuất | Weichai Power CO LTD | ||||||||||||||||||||||
Người mẫu | 6M26D484E200 | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ động cơ | 1500 vòng / phút | ||||||||||||||||||||||
Động cơ năng lượng | 440kw | ||||||||||||||||||||||
Kiểu | Nội tuyếnÃ4 StrokesÃNước nguộiÃTăng áp và xen kẽ | ||||||||||||||||||||||
Số xi lanh / van | 6/24 | ||||||||||||||||||||||
Bore/Stroke | 150mm/150mm | ||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ nén | 15:01 | ||||||||||||||||||||||
Dịch chuyển | 15 9l | ||||||||||||||||||||||
Sức mạnh định mức | 440kw | ||||||||||||||||||||||
Quá tải sức mạnh | 484kw | ||||||||||||||||||||||
Tốc độ không hoạt động | 700â ± 30 r/phút | ||||||||||||||||||||||
Trình tự lửa | 1-5-3-6-2-4 | ||||||||||||||||||||||
Hướng dẫn quay trục khuỷu | Ngược chiều kim đồng hồ đối diện với bánh đà | ||||||||||||||||||||||
Phương pháp bắt đầu | DC24V Khởi động điện | ||||||||||||||||||||||
Bắt đầu công suất động cơ/điện áp | 7 5kW/24V | ||||||||||||||||||||||
Kiểm soát điều hành | Thống đốc tốc độ điện | ||||||||||||||||||||||
Chế độ làm mát | nước nguội | ||||||||||||||||||||||
Tối thiểu nhiệt độ làm mát của động cơ làm việc | 50● | ||||||||||||||||||||||
Công suất làm mát | 40L | ||||||||||||||||||||||
Khả năng của thùng chứa dầu | 50L (theo que thăm dầu) | ||||||||||||||||||||||
Trọng lượng ròng | 1600 | ||||||||||||||||||||||
Kích thước của hình dạng (chiều dài chiều rộng): | 2262x1224x1551 (bản vẽ phác thảo) |
Thông số kỹ thuật của máy phát điện:
Nhà sản xuất | Công ty TNHH Công nghệ Electro (Fuzhou) Leroy-Somer | ||||||||||||||||||||||
Người mẫu | Tal-A47-C | ||||||||||||||||||||||
Công suất đầu ra | 400kw | ||||||||||||||||||||||
Mô hình AVR | R150 | ||||||||||||||||||||||
Số pha | 3 | ||||||||||||||||||||||
Hệ số công suất (COS PHI) | 0 8 | ||||||||||||||||||||||
Độ cao | ● ¤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Quá mức | 2250RPM | ||||||||||||||||||||||
Số cực | 4 | ||||||||||||||||||||||
Loại exciter | Shunt | ||||||||||||||||||||||
Lớp cách nhiệt | H | ||||||||||||||||||||||
Quy định điện áp | Â ± 0 5% | ||||||||||||||||||||||
Sự bảo vệ | IP23 | ||||||||||||||||||||||
Totale méo méo hun (**) | Không tải <1 5% | ||||||||||||||||||||||
Totale méo méo hun (**) | trên tải <2% | ||||||||||||||||||||||
Dạng sóng: Nema = TIF | <50 | ||||||||||||||||||||||
Mang | đơn | ||||||||||||||||||||||
Khớp nối | Trực tiếp |
Với độ bền, hiệu suất cao và nền kinh tế hoạt động tốt, động cơ củaSức mạnh của WeichaiCó được hàng may mặc từ khách hàng trong nước và trước.