Chào mừng bạn đến ZTA POWER COMPANY
500KVA Weichai quyền lực Genset:
Weichai động cơ Model: 6M26D484E200
Chi tiết sản phẩm
Weichai Power Co., ltd. (HK2338, SZ000338) là thành lập vào năm 2002 bởi nhà tài trợ chính, Weichai Công ty TNHH Group đang nắm giữ. và các nhà đầu tư trong và ngoài nước có đủ năng lực
nó là công ty động cơ đốt trong được liệt kê tại Hong Kong thị trường chứng khoán, cũng như việc công ty quay trở lại thị trường chứng khoán đại lục Trung Quốc vào năm 2019, Weichai’s doanh thu bán hàng đạt 174,36 tỷ RMB, và thu nhập ròng do công ty mẹ đạt 9,11 tỷ RMB
Genset máy phát điện mô hình | BD550 | ||||||||||||||||||||||
sức mạnh hàng đầu | 400KW / 500KVA | ||||||||||||||||||||||
nguồn điện dự phòng | 440KW / 550KVA | ||||||||||||||||||||||
Tần số / Tốc độ | 50Hz / 1500 vòng / phút | ||||||||||||||||||||||
điện áp tiêu chuẩn | 230V / 400V | ||||||||||||||||||||||
giai đoạn | ba pha, bốn dây | ||||||||||||||||||||||
nhà chế tạo | Hạ Môn BIAO Công ty TNHH công nghệ điện. |
nhà chế tạo | WEICHAI năng lượng CO CÔNG TY TNHH | ||||||||||||||||||||||
mô hình | 6M26D484E200 | ||||||||||||||||||||||
tốc độ động cơ | 1500 vòng / phút | ||||||||||||||||||||||
công suất động cơ | 440KW | ||||||||||||||||||||||
kiểu | Nội tuyến 、 4-Nét 、 làm mát bằng nước 、 Tăng áp và Intercooled | ||||||||||||||||||||||
Không. của xi lanh / van | 6 / 24 | ||||||||||||||||||||||
Bore / Stroke | 150mm / 150mm | ||||||||||||||||||||||
tỷ lệ nén | 15: 01 | ||||||||||||||||||||||
sự dời chỗ | 15,9L | ||||||||||||||||||||||
công suất định mức | 440kW | ||||||||||||||||||||||
quá tải điện | 484kW | ||||||||||||||||||||||
tốc độ nhàn rỗi | 700 ± 30 r / min | ||||||||||||||||||||||
trình tự cháy | 1-5-3-6-2-4 | ||||||||||||||||||||||
hướng quay trục khuỷu | bánh đà quay ngược chiều kim đồng hồ | ||||||||||||||||||||||
phương pháp bắt đầu | DC24V khởi động điện | ||||||||||||||||||||||
động cơ khởi động Công suất / điện áp | 7,5kW / 24V | ||||||||||||||||||||||
kiểm soát quản lý | bộ điều tốc điện | ||||||||||||||||||||||
chế độ làm mát | làm mát bằng nước | ||||||||||||||||||||||
Tối thiểu nhiệt độ nước làm mát của động cơ làm việc | 50 ℃ | ||||||||||||||||||||||
dung tích chất làm mát | 40L | ||||||||||||||||||||||
công suất của bể chứa dầu | 50L (theo dầu que thăm) | ||||||||||||||||||||||
khối lượng tịnh | 1600 | ||||||||||||||||||||||
kích thước của hình dạng (dài × rộng × cao) : | 2262x1224x1551 (phác thảo hình vẽ) |
Thông số kỹ thuật:
nhà chế tạo | Leroy-somer Kỹ thuật điện (Phúc Châu) công ty ltd. | ||||||||||||||||||||||
mô hình | TAL-A47-C | ||||||||||||||||||||||
Công suất ra | 400KW | ||||||||||||||||||||||
AVR mô hình | R150 | ||||||||||||||||||||||
số pha | 3 | ||||||||||||||||||||||
hệ số công suất (Cos Phi) | 0,8 | ||||||||||||||||||||||
độ cao | ≤ 1000 m | ||||||||||||||||||||||
Quá tốc độ | 2250RPM | ||||||||||||||||||||||
số cực | 4 | ||||||||||||||||||||||
Exciter độ kiểu | shunt | ||||||||||||||||||||||
lớp cách nhiệt | h | ||||||||||||||||||||||
điều chỉnh điện áp | ± 0,5 % | ||||||||||||||||||||||
sự bảo vệ | IP23 | ||||||||||||||||||||||
Totale méo hài thd (**) | không tải < 1,5 % | ||||||||||||||||||||||
Totale méo hài thd (**) | khi tải < 2 % | ||||||||||||||||||||||
Dạng sóng: NEMA = TIF | < 50 | ||||||||||||||||||||||
Ổ đỡ trục | Độc thân | ||||||||||||||||||||||
khớp nối | thẳng thắn |
Với độ bền, hiệu suất cao và nền kinh tế vận hành tốt, động cơ của Weichai quyền lựclấy hàng may mặc từ khách hàng trong và ngoài nước
thẻ liên quan :